All NPC Birthdays in Stardew Valley
| Villager | Birthday |
|---|---|
| Abigail | 13 Fall |
| Alex | 13 Summer |
| Caroline | 7 Winter |
| Clint | 26 Winter |
| Demetrius | 19 Summer |
| Dwarf | 22 Summer |
| Elliott | 5 Fall |
| Emily | 27 Spring |
| Evelyn | 20 Winter |
| George | 24 Fall |
| Gus | 8 Summer |
| Haley | 14 Spring |
| Harvey | 14 Winter |
| Jas | 4 Summer |
| Jodi | 11 Fall |
| Kent | 4 Spring |
| Krobus | 1 Winter |
| Leah | 23 Winter |
| Leo | 26 Summer |
| Lewis | 7 Spring |
| Linus | 3 Winter |
| Marnie | 18 Fall |
| Maru | 10 Summer |
| Pam | 18 Spring |
| Penny | 2 Fall |
| Pierre | 26 Spring |
| Robin | 21 Fall |
| Sam | 17 Summer |
| Sandy | 15 Fall |
| Sebastian | 10 Winter |
| Shane | 20 Spring |
| Vincent | 10 Spring |
| Willy | 24 Summer |
| Wizard | 17 Winter |
Frequently Asked Questions
Whose birthday is it today?
Check the table above; birthday gifts give extra friendship points.
What happens if I give a gift on a birthday?
Gifts on birthdays give significantly more friendship points.